<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Nostalgiahädän&#160;karkoitus</title>
	<atom:link href="http://skrubu.net/2008/11/03/nostalgiahadan-karkoitus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://skrubu.net/2008/11/03/nostalgiahadan-karkoitus/</link>
	<description>kaikki pyrkii kohti suurempaa epäjärjestystä</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 12:50:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: cele</title>
		<link>http://skrubu.net/2008/11/03/nostalgiahadan-karkoitus/comment-page-1/#comment-26259</link>
		<dc:creator>cele</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 08:23:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://skrubu.net/?p=3225#comment-26259</guid>
		<description>Eiköhän tässä ole kyse valuuttakurssien muutoksista ja cdonin käyttämistä mahdollisista valuuttasuojauksista. Suomen ja EU:n hinnat (jotka ovat euroissa alunperinkin) ovat kuitenkin samat. Viime aikoinahan noi valuuttakurssit on finanssikriisin takia heitelleet aika vikkelään, joten hinnoittelu ei varmaan pysy ihan reaaliaikaisesti perässä, etenkään kun noita tavataan hinnoitella .95-tyyliin. Tsekkasin ihan nopeesti, että ruotsin kruunu on heikentynyt viime kuukausina ja tanskan kruunu vastaavasti hieman vahvistunut suhteessa euroon, mikä istuisi hyvin siihen, että ruotsin hinnat ovat euroiksi muutettuna halvempia ja tanskan kalliimpia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eiköhän tässä ole kyse valuuttakurssien muutoksista ja cdonin käyttämistä mahdollisista valuuttasuojauksista. Suomen ja EU:n hinnat (jotka ovat euroissa alunperinkin) ovat kuitenkin samat. Viime aikoinahan noi valuuttakurssit on finanssikriisin takia heitelleet aika vikkelään, joten hinnoittelu ei varmaan pysy ihan reaaliaikaisesti perässä, etenkään kun noita tavataan hinnoitella .95-tyyliin. Tsekkasin ihan nopeesti, että ruotsin kruunu on heikentynyt viime kuukausina ja tanskan kruunu vastaavasti hieman vahvistunut suhteessa euroon, mikä istuisi hyvin siihen, että ruotsin hinnat ovat euroiksi muutettuna halvempia ja tanskan kalliimpia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Petja Jäppinen</title>
		<link>http://skrubu.net/2008/11/03/nostalgiahadan-karkoitus/comment-page-1/#comment-26257</link>
		<dc:creator>Petja Jäppinen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 22:06:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://skrubu.net/?p=3225#comment-26257</guid>
		<description>Minä en ole sen jälkeen kun cd:t tulivat kuin ehkä 20 levyä, niin tämä ei paljoa paina.
Mutta saman suuntaisia ilmiöitä olen huomannut esim. kengissä.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Minä en ole sen jälkeen kun cd:t tulivat kuin ehkä 20 levyä, niin tämä ei paljoa paina.<br />
Mutta saman suuntaisia ilmiöitä olen huomannut esim. kengissä.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pni</title>
		<link>http://skrubu.net/2008/11/03/nostalgiahadan-karkoitus/comment-page-1/#comment-26256</link>
		<dc:creator>pni</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 20:01:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://skrubu.net/?p=3225#comment-26256</guid>
		<description>Lisäys edelliseen: Oho, huomasin Play.comin oman valuuttaamuuntimen vasta edellisen kommenttini jälkeen. 

Kun levypaketin hinta punnissa on 45,82 ja käyttämäni oma konvertteri (Applen widgetti) sanoo sen vastaavan euroissa 57,35 (hinta joka vastaa &lt;a href=&quot;http://www.xe.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;xe.com&lt;/a&gt;in tarjoamaa), pompsauttaa Play.comin oma muunnin hinnan hupsiskeikkaa 63.80 euroon.

Ei mitenkään selkeästi halvempaa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lisäys edelliseen: Oho, huomasin Play.comin oman valuuttaamuuntimen vasta edellisen kommenttini jälkeen. </p>
<p>Kun levypaketin hinta punnissa on 45,82 ja käyttämäni oma konvertteri (Applen widgetti) sanoo sen vastaavan euroissa 57,35 (hinta joka vastaa <a href="http://www.xe.com/" rel="nofollow">xe.com</a>in tarjoamaa), pompsauttaa Play.comin oma muunnin hinnan hupsiskeikkaa 63.80 euroon.</p>
<p>Ei mitenkään selkeästi halvempaa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pni</title>
		<link>http://skrubu.net/2008/11/03/nostalgiahadan-karkoitus/comment-page-1/#comment-26255</link>
		<dc:creator>pni</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 19:42:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://skrubu.net/?p=3225#comment-26255</guid>
		<description>&lt;strong&gt;sampo&lt;/strong&gt;: Play.comista samainen viiden levyn paketti, joista kolme löytyi vain mp3-muodossa, kustantaisi 57,35 euroa.

Ja kyllähän kotimaista kivijalkaa pitäisi tukea, mutta kun kivijalka ei aina tue musiikkitarpeitani tunnen tarvetta käydä verkoilla verkossa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>sampo</strong>: Play.comista samainen viiden levyn paketti, joista kolme löytyi vain mp3-muodossa, kustantaisi 57,35 euroa.</p>
<p>Ja kyllähän kotimaista kivijalkaa pitäisi tukea, mutta kun kivijalka ei aina tue musiikkitarpeitani tunnen tarvetta käydä verkoilla verkossa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sampo</title>
		<link>http://skrubu.net/2008/11/03/nostalgiahadan-karkoitus/comment-page-1/#comment-26254</link>
		<dc:creator>sampo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 11:00:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://skrubu.net/?p=3225#comment-26254</guid>
		<description>Jos jatkovertailu kiinnostaa, niin katsopa pahuuttasi mitä kyseiset levyt maksavat play.comissa. Tuolta tuntuu yleensä löytyvän selkeästi halvimmalla, ja vieläpä postikuluitta.

Moraalitontahan tuolta tietysti on ostella, sen sijaan että tukisi kotimaista kivijalkakauppaa, mutta minkäs joskus teet jos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jos jatkovertailu kiinnostaa, niin katsopa pahuuttasi mitä kyseiset levyt maksavat play.comissa. Tuolta tuntuu yleensä löytyvän selkeästi halvimmalla, ja vieläpä postikuluitta.</p>
<p>Moraalitontahan tuolta tietysti on ostella, sen sijaan että tukisi kotimaista kivijalkakauppaa, mutta minkäs joskus teet jos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kulutusjuhla &#187; Arkisto &#187; Nettikaupan levyjen hinnat eroavat maittain</title>
		<link>http://skrubu.net/2008/11/03/nostalgiahadan-karkoitus/comment-page-1/#comment-26251</link>
		<dc:creator>Kulutusjuhla &#187; Arkisto &#187; Nettikaupan levyjen hinnat eroavat maittain</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 09:24:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://skrubu.net/?p=3225#comment-26251</guid>
		<description>[...] pni on vertaillut CDONin hintoja eri maissa: &#8220;Tanskalaiset saavat pulittaa tasan samoista levyistä postitettuna melkein kympin enemmän kuin ruotsalaiset. Me pääsemme hiukan halvemmalla, mutta ero sweedeniin on kuitenkin kuusi euroa. Vaikuttaa, hintoja katsellessa, että CDON naureskelee matkalla pankkiin ulkomaanpellejen kustannuksella. Olisi kiva tietää millä nämä erot hinnoissa perustellaan. Onko syy vain se, ettei naapurista voi tilata vaan pidetään ostaja oman maansa rajojen sisällä globaalissa internetissä?&#8221; (Mari Koo) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pni on vertaillut CDONin hintoja eri maissa: &#8221;Tanskalaiset saavat pulittaa tasan samoista levyistä postitettuna melkein kympin enemmän kuin ruotsalaiset. Me pääsemme hiukan halvemmalla, mutta ero sweedeniin on kuitenkin kuusi euroa. Vaikuttaa, hintoja katsellessa, että CDON naureskelee matkalla pankkiin ulkomaanpellejen kustannuksella. Olisi kiva tietää millä nämä erot hinnoissa perustellaan. Onko syy vain se, ettei naapurista voi tilata vaan pidetään ostaja oman maansa rajojen sisällä globaalissa internetissä?&#8221; (Mari Koo) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

